Hasil seri united juga menguntungkan buat the blues chelsea, karena membuat jarak antara keduanya hanya berselisih 1 poin. berikut hasil lengkap liga inggris pekan ke-8
Liverpool 1 - 1 Manchester U.
Manchester C. 4 - 1 Aston Villa
Norwich C. 3 - 1 Swansea C.
Queens Park R 1 - 1 Blackburn R.
Stoke C. 2 - 0 Fulham
Wigan Athletic 1 - 3 Bolton W.
Chelsea 3 - 1 Everton
West Bromwich A. 2 - 0 Wolverhampton W.
Arsenal 2 - 1 Sunderland
Newcastle U. 2 - 2 Tottenham H.
berikut klasemen sementara liga inggris
| 1 | Manchester City | 8 | 21 | | 22 |
| 2 | Manchester United | 8 | 19 | | 20 |
| 3 | Chelsea | 8 | 11 | | 19 |
| 4 | Newcastle United | 8 | 5 | | 16 |
| 5 | Liverpool | 8 | 2 | | 14 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 7 | 1 | | 13 |
| 7 | Stoke City | 8 | -2 | | 12 |
| 8 | Aston Villa | 8 | 1 | | 11 |
| 9 | Norwich City | 8 | -1 | | 11 |
| 10 | Arsenal | 8 | -5 | | 10 |
| 11 | Queens Park Ra… | 8 | -8 | | 9 |
| 12 | West Bromwich … | 8 | -3 | | 8 |
| 13 | Swansea City | 8 | -5 | | 8 |
| 14 | Fulham | 8 | 1 | | 7 |
| 15 | Everton | 7 | -4 | | 7 |
| 16 | Wolverhampton … | 8 | -6 | | 7 |
| 17 | Sunderland | 8 | 0 | | 6 |
| 18 | Bolton Wanderers | 8 | -10 | | 6 |
| 19 | Wigan Athletic | 8 | -8 | | 5 |
| 20 | Blackburn Rovers | 8 | -9 | | 5 |












